Meskipun waktu pelaksanaan lomba burung Pleci Cilacapbersatu bertepatan dengan semarak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 70, namun hal tersebut tidak mengurangi minat penerima untuk mengadu satria burung Plecinya di gantangan Angsana Muda Tritih Cilacap.
Panitia lomba burung Pleci angsana muda bertema Cilacap bersatu 2 memang mengambil hari pada senin 17 agustus 2015 tersebut sambil ikut meramaikan dan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 70 tersebut dengan mengadakan lomba burung Pleci. Sedangkan nama dan tema lomba berjudul Cilacap bersatu yaitu sebab panitia dan pemrakarsa lomba burung Pleci mania merupakan campuran elemen/grup penyuka burung pleci dari seluruh kota Cilacap.
Adapun data lengkap hasil kontes lomba burung Pleci Cilacap bersatu 2 di gantangan Angsana muda Cilacap sanggup Sobat simak di bawah ini.
Jalanya lomba juga berlangsung cukup kompetitif dan meriah, sehingga dibuka grup A,B sampai D untuk setiap kelasnya. hal tersebut menandakan bahwa pecinta burung pleci kacamata tetap eksis dan selalu bertambah.
Hasil lengkap lomba burung Pleci Cilacap bersatu 2 sanggup Sobat Pleman lihat di tabel di bawah ini, hasil lomba dan foto merupakan donasi dari Om. Sutiman selaku panitia dan anggota Pleman Nusakambangan. Terima kasih, salam ngalas tanpa batas.
Suasana penjurian dan lomba Pleci Cilacap bersatu |
Om. Helmi menyerahkan hadiah untuk juara 1 kelas penyisihan |
Juara kelas ebod joss A, panitia Om.Sutiman |
Juara kelas ebod Joss B bersama Om.Sutiman |
Om Yoyong bersama juara kelas Jatijajar A |
Om.Kowo Passlom,sibuk mengatur ticketing lomba |
220 Volt Team, dengan Voer andalan 220 Volt besutan Om. Ridho Pulungan |
KELAS PENYISIHAN EBOD VIT | |||
01 | Pleci Mejiro | Ajie Wibowo | Bomber’s team |
02 | U-17 | Junior R-250 CC | 220 Volt Team |
03 | Jelita | Om.Lihin | PLTU Team |
KELAS EBOD JOSS-A | |||
01 | Pleci Congot | Om.Warjo | Log-Out Team |
02 | Antasena | Ari/Patol | Pleman NK |
03 | Pleci RPG | Rendy R 250CC | 220 Volt Team |
KELAS EBOD JOSS-B | |||
01 | Pleci Anak Bawang | Om. Anto | Kopi Team |
02 | Pleci Rambo | Om. Rhendy | Cilacap |
KELAS EBOD JOSS-C | |||
01 | Mejiro | Aji Wibowo | Bomber’s Team |
02 | Talo | Helmi | Cilacap bersatu |
03 | Awal | Asfita | Gantar BC |
KELAS EBOD JOSS-D | |||
01 | Awal | Asfita | Gantar BC |
02 | Padut | Mimin Motor | Pleman NK |
03 | Apollo | Om.Yanto | Gantar BC |
KELAS JATIJAJAR-A | |||
01 | HOKY | Dedek Labib | - |
02 | SAP PC-001 | Aurelia Chepi | Cilacap |
03 | Galaxy | Menyoll Cell | Gantar BC |
KELAS JATIJAJAR-B | |||
01 | Pleci Jelita | Lihin | PLTU Team |
02 | Terror | Budi | PL-Kroya |
03 | Preges | Arnoz | Kopi Team |
KELAS JATIJAJAR-C | |||
01 | Pleci Zeus | Dedi R250CC | 220 Volt Banyumas Team |
02 | Pleci Amor | Asfita | Gantar BC |
03 | 99 | Fadli S | Gantar BC |
KELAS JATIJAJAR-D | |||
01 | Damar Wulan | Ardi | Wegah Mingkem |
02 | Dopper | Feri R250CC | 220 Volt Team |
03 | Awal | Asfita | Gantar BC |
KELAS EBODRE-A | |||
01 | Pleci Doraemon | Lihin | PLTU Team |
02 | Jelita | Lihin | PLTU Team |
03 | Kang Wahyu SF | Kang Wahyu | SF Mania |
KELAS EBODRE-B | |||
01 | Zeus | Dedi R250CC | 220Volt Team |
02 | Edan Eling | Van Rengga | Gantar BC |
03 | Inject | Rendy R250CC | 220Volt Team |
KELAS EBODRE-C | |||
01 | U-17 | Junior R250 SF | 220 Volt team |
02 | Dopper | Fery R250 CC | 220 Volt Team |
03 | PLAT-R | ARI/PATOL | Pleman NK |
KELAS EBODRE-D | |||
01 | Hello Kitty | Junior R250SF | 220 Volt Team |
02 | Apollo | Mr. Yanto | Gantar BC |
03 | DMR | Eko Widodo | Jl. Damar |
0 Response to "Hasil Lengkap Kontes Pleci Cilacap Bersatu 2"